02 GRUDNIA 2017R. (sobota):
Ok. godz. 19.00 katedra (Po Mszy św. godz. 18.00) CHORAŁ GREGORIAŃSKI w wykonaniu SCHOLI CANTORUM GYMEVENSIS z Gniewu
03 GRUDNIA 2017r. (niedziela) sala widowiskowa Centrum Kultury (CK105) ul. Zwycięstwa 105:
Godz.8.10 – rejestracja wykonawców, (dostępna szatnia )
8.30 – udostępnienie sal ćwiczeń dla wykonawców ( w salach tylko pianino) – wg grafiku
9.00 – 14.00 część konkursowa zespołów i solistów (grafik poniżej)
Posiłki wydawane będą w godz. od 12.30 do 14.00 w restauracji „Rezerwat” w budynku Centrum Kultury (CK105) wg załączonego grafiku.
14.30 Msza św. w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca
16.00 Koncert Galowy z udziałem Laureatów i gości specjalnych: Zespołu FISHECLECTIC , Patrycji Baczyńskiej oraz Grażyny Maciejewskiej (laureatki Nagrody im. prof. Ireny Maculewicz Żejmo). Zakończenie ok. godz.18.30
KOLEJNOŚĆ WYSTĘPÓW, DOSTĘPNOŚC SAL ĆWICZEŃ I GODZINY POSIŁKÓW:
| 9.00: 9.30 | CHÓRY | Sala ćw I | Sala cw II | Sala ćw III | Sala ćw IV | Posiłek | |
| Chór Szkoły Katolickiej im. św. Jana Pawła II Koszalin (MŁ) | 8.30 | 12.30 | |||||
| Chór „Exsultet” ze Słupska (MLODZIEŻ) | 8.30 | 12.30 | |||||
| Chór „Dominanta” Mścice (DOROSLI) | 8.30 | 12.50 | |||||
| 9.30 -:10.20 | ZESPOŁY DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE: | ||||||
| ZESPÓŁ „SŁONECZKA” (Słupsk), | 9.00 | 12.50 | |||||
| ZESPÓŁ SZK. PODST. Nr 7 (Szczecinek) | 9.00 | 12.50 | |||||
| ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (Barwice) | 9.00 | 13.10 | |||||
| ZESPÓŁ „TĘCZA” (Słupsk) | 9.00 | 13.10 | |||||
| ZESPÓŁ „TONACJA” (Szczecinek) | 9.30 | 13.10 | |||||
| 10.20:10.40 | PRZERWA | ||||||
| 10.40-11.50 | SOLIŚCI KATEGORIE DOROŚLI I MŁODZIEŻOWA: | ||||||
| ZUZANNA DUBINIEC (Szczecinek) | 9.30 | 13.10 | |||||
| BARBARA ALDALATI (Kołobrzeg) | 9.30 | 13.10 | |||||
| KATARZYNA RYK (Koszalin) | 9.30 | 13.10 | |||||
| DOMINIKA SOCHACKA (Szczecinek) | 9.30 | 13.30 | |||||
| PAULINA ŁAGA (Słupsk) | 9.30 | 13.30 | |||||
| NATALIA ADAMKIEWICZ ( | 10.00 | 13.30 | |||||
| JULITA KUBIAK | 9.30 | 13.30 | |||||
| RINGO TODOROVIĆ | 10.00 | 13.30 | |||||
| KRZYSZTOF KIEPUSZEWSKI (DOROSLI) | 10.00 | 13.30 | |||||
| 11.50-12.10 | PRZERWA | ||||||
| SOLIŚĆI KATEGORIA DZIECIĘCA: | |||||||
| 12.10–14.00 | HANNA CHEDA (Objazda)) | 10.30 | 13.50 | ||||
| GAŁADYK ALEKSANDRA (Kołobrzeg) | 9.30 | 13.50 | |||||
| AGATA ANDERMANN (Szczecinek) | 10.30 | 13.50 | |||||
| DOMINIKA JUCHNIEWICZ (Słupsk) | 10.30 | 13.50 | |||||
| MAŁYSZEWICZ NIKOLA (Kołobrzeg) | 9.30 | 13.50 | |||||
| KALINA MARCZUK (Słupsk) | 10.30 | 13.50 | |||||
| SZYMON JENDZIO (Polanów) | 11.00 | 13.50 | |||||
| ZUZANNA ROSIAK (Słupsk) | 11.00 | 13.50 | |||||
| JULIAN MANTYK (szczecinek) | 11.00 | 13.50 | |||||
| DUETY I TERCETY DZIECIĘCE I MŁODZIEZOWE: | |||||||
| TERCET „KONTRAST” (Szczecinek) (MŁODZIEŻ) | 9.30 | ||||||
| DUET „PROMYCZKI”(Słupsk) | 11.30 | 13.50 | |||||
| DUET ORŁOWSKA – MANTYK (Szczecinek) | 11.00 | 13.50 | |||||
| 14.30 | MSZA ŚWIĘTA (kościół pw. św. Józefa Oblubieńca) | ||||||
| 16.00 | KONCERT GALOWY |






1 KOMENTARZ